<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RobertoGrossi &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.robertogrossi.net/category/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertogrossi.net</link>
	<description>La mia casa digitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gli skills lavorativi per il 2020</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2012/economia/gli-skills-lavorativi-per-il-2020/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2012/economia/gli-skills-lavorativi-per-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=15195</guid>
		<description><![CDATA[Quali skills e competenze bisognerà sviluppare per avere successo nei prossimi anni? L'Institute for the Future di Palo Alto ha già le idee chiare e si sente di fare previsioni fino al 2020.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2012%2Feconomia%2Fgli-skills-lavorativi-per-il-2020%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p>Quali skills e competenze bisognerà sviluppare per avere successo nei prossimi anni? L&#8217;Institute for the Future di Palo Alto ha già le idee chiare e si sente di fare previsioni fino al 2020.<br />
La figura seguente riporta la mappa degli <strong>skills lavorativi del 2020</strong>, mentre l&#8217;intero documento può essere scaricato <a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2012/01/SR-1382A-UPRI-future-work-skills_sm.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2012/01/FutureWorkSkillsSummary.gif"><img class="aligncenter  wp-image-15194" title="FutureWorkSkillsSummary" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2012/01/FutureWorkSkillsSummary.gif" alt="FutureWorkSkillsSummary" width="635" height="401" /></a></p>
<p>Grazie al <a href="http://crisiesviluppo.manageritalia.it" target="_blank">blog Crisi e &amp; Sviluppo di Manageritalia</a> per la segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2012/economia/gli-skills-lavorativi-per-il-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche risorsa per i freelance</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2012/lavoro/qualche-risorsa-per-i-freelance/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2012/lavoro/qualche-risorsa-per-i-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=15188</guid>
		<description><![CDATA[Sei un freelance? Allora ti potrà essere utile questo elenco di siti (in inglese) dove si condividono consigli, risorse, strumenti per i freelamce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2012%2Flavoro%2Fqualche-risorsa-per-i-freelance%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p>Sei un freelance? Allora ti potrà essere utile questo elenco di blogs (in inglese) dove si condividono consigli, risorse, strumenti per i freelamce.</p>
<p><a href="http://www.freelanceswitch.com" target="_blank">Freelance Switch</a><br />
<a href="http://www.freelancefolder.com" target="_blank">Freelance Folder</a><br />
<a href="http://www.guerrillafreelancing.com" target="_blank">Guerrila Freelancing</a><br />
<a href="http://www.freelance-zone.com" target="_blank">Freelance Zone</a><br />
<a href="http://www.problogger.net" target="_blank">Pro Blogger</a><br />
<a href="http://www.zenhabits.net" target="_blank">Zen Habits</a><br />
<a href="http://www.fuelyourcreativity.com" target="_blank">Fuel Your Creativity</a><a href="http://www.joelonsoftware.com" target="_blank"><br />
You the Designer<br />
Joel on Software</a><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com" target="_blank">Smashing Magazine</a><br />
<a href="http://www.getpaidtowriteonline.com" target="_blank">Get Paid to Write Online</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://http://www.modernfreelance.com/tools/must-read-blogs.php" target="_blank">http://www.modernfreelance.com/tools/must-read-blogs.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2012/lavoro/qualche-risorsa-per-i-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vita del freelance</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/la-vita-del-freelance/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/la-vita-del-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14920</guid>
		<description><![CDATA[Una visione forse un po' troppo idilliaca della vita del freelance in questo infografico di  Amanda Rappak .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Flavoro%2Fla-vita-del-freelance%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p style="text-align: center;">Una visione forse un po&#8217; troppo idilliaca della vita del freelance in questo infografico di  <a href="http://www.freshbooks.com/our-team.php#amanda" target="_blank">Amanda Rappak</a> .<br />
<a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/LIFEOFAFREELANCER.png"><img class="aligncenter  wp-image-14921" title="LIFEOFAFREELANCER" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/LIFEOFAFREELANCER.png" alt="LIFEOFAFREELANCER" width="622" height="2343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/la-vita-del-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi modi di cercare lavoro (infografico)</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/i-nuovi-modi-di-cercare-lavoro-infografico/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/i-nuovi-modi-di-cercare-lavoro-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[job search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=15108</guid>
		<description><![CDATA[Una colorata infografica per ribadire l'importante ruolo dei Social Media nel costruire (e mantenere) un Personal Branding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Fsocial-media%2Fi-nuovi-modi-di-cercare-lavoro-infografico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p>Una colorata infografica per ribadire l&#8217;importante ruolo dei Social Media nel costruire (e mantenere) un Personal Branding.<br />
<a href="http://www.coloradotech.edu/Infographics/Modern-Ways-to-Job-Search" target="_blank"></a><a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/12/Modern-Ways-Job-Search.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-15111" title="Modern-Ways-Job-Search" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/12/Modern-Ways-Job-Search.png" alt="Modern-Ways-Job-Search" width="569" height="1676" /></a><br />
<img src="http://www.coloradotech.edu/~/media/CTU/Images/infographics/Modern-Ways-to-Job-Search.jpg" alt="Modern Ways to Job Search" /><br />
[Via: Colorado Technical University <a href="http://www.coloradotech.edu/">online school</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/i-nuovi-modi-di-cercare-lavoro-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppe ore davanti allo schermo? Qualche consiglio per i vostri occhi</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/internet/troppe-ore-davanti-allo-schermo-qualche-consiglio-per-i-vostri-occhi/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/internet/troppe-ore-davanti-allo-schermo-qualche-consiglio-per-i-vostri-occhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=15064</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo digitale in cui viviamo è inevitabile passare molte ore davanti al computer o comunque utilizzare altri dispositivi che richiedono uno sforzo considerevole ai nostri poveri occhi. Ecco quindi qualche consiglio per la salute dei vostri occhi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Finternet%2Ftroppe-ore-davanti-allo-schermo-qualche-consiglio-per-i-vostri-occhi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p>Nel mondo digitale in cui viviamo è inevitabile passare molte ore davanti al computer o comunque utilizzare altri dispositivi che richiedono uno sforzo considerevole ai nostri poveri occhi. Ecco quindi qualche consiglio per la salute dei vostri occhi &#8230;ovviamente sotto forma di infografico (pubblicato su <a href="http://mashable.com/2011/08/06/eyestrain-infographic/" target="_blank">Mashable).</a></p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/08/06/eyestrain-infographic/" target="_blank"></a><br />
<a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/09/healthy-eyes-digital-world2.jpg"><img class="size-full wp-image-15065  alignleft" title="healthy-eyes-digital-world2" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/09/healthy-eyes-digital-world2.jpg" alt="healthy-eyes-digital-world2" width="600" height="4091" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/internet/troppe-ore-davanti-allo-schermo-qualche-consiglio-per-i-vostri-occhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CV ora è anche un infografico</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/il-cv-ora-e-anche-un-infografico/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/il-cv-ora-e-anche-un-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing personale]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14985</guid>
		<description><![CDATA[Vista la popolarità degli infografici, ora qualcuno inizia a pensare a nuovi modi per presentare il proprio CV e fare del buon personal branding...
[Grazie alla segnalazione di Elena Veronesi su Facebook]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Flavoro%2Fil-cv-ora-e-anche-un-infografico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p style="text-align: left;">Vista la popolarità degli infografici, ora <a href="http://haganblount.com/resume" target="_blank">qualcuno</a> inizia a pensare a nuovi modi per presentare il proprio CV e fare del buon personal branding&#8230;<br />
[Grazie alla segnalazione di <a href="http://blog.elenaveronesi.com/" target="_blank">Elena Veronesi</a> su Facebook]<br />
<a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/CV-infographic.jpg"><img class="size-full wp-image-14986 aligncenter" title="CV-infographic" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/CV-infographic.jpg" alt="CV-infographic" width="614" height="795" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/il-cv-ora-e-anche-un-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metti un manager in azienda per competere con successo. Ora puoi farlo risparmiando!</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/metti-un-manager-in-azienda-per-competere-con-successo-ora-puoi-farlo-risparmiando/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/metti-un-manager-in-azienda-per-competere-con-successo-ora-puoi-farlo-risparmiando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[manageritalia]]></category>
		<category><![CDATA[over 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14960</guid>
		<description><![CDATA[Evento Manageritalia. giovedì 26 maggio - ore 18.00. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la competitività delle aziende e l’aumento di managerialità incentivando l’ingresso di dirigenti over 50 nelle imprese con un bonus fino a 10mila euro. Dopo l’illustrazione di contenuti e modalità per fruire del finanziamento, si parla del tema con imprenditori e manager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Flavoro%2Fmetti-un-manager-in-azienda-per-competere-con-successo-ora-puoi-farlo-risparmiando%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/26-MAGGIO_ROMA_Metti-un-manager.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-14962" title="26-MAGGIO_ROMA_Metti-un-manager" src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/26-MAGGIO_ROMA_Metti-un-manager.gif" alt="26-MAGGIO_ROMA_Metti-un-manager" width="570" height="1132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/metti-un-manager-in-azienda-per-competere-con-successo-ora-puoi-farlo-risparmiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equilibrio tra lavoro e vita privata (indagine)</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata-indagine/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata-indagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Work–life balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14845</guid>
		<description><![CDATA[Conciliare lavoro e vita privata risulta particolarmente difficile al giorno d'oggi, dal momento che la tecnologia ci consente di essere sempre raggiungibili e "always on". Trovare il giusto equilibrio, quello che gli anglosassioni definiscono work life balance, diventa quindi una sfida quotidiana.
Su questo tema il sito walk on job ha recentemente condotto un sondaggio online dal titolo Work life balance, L’equilibrio tra lavoro e vita privata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Flavoro%2Flequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata-indagine%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/golfer-bahamas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14848" title="golfer " src="http://www.robertogrossi.net/wp-content/uploads/2011/05/golfer-bahamas.jpg" alt="golfer " width="400" height="300" /></a>Conciliare lavoro e vita privata risulta particolarmente difficile al giorno d&#8217;oggi, anche perchè la tecnologia ci consente di essere sempre raggiungibili e &#8220;always on&#8221;. Trovare il giusto equilibrio, quello che gli anglosassioni definiscono <strong>work life balance</strong>, diventa quindi una sfida quotidiana.</p>
<p>Su questo tema il sito <a href="http://www.walkonjob.it" target="_blank">walk on job</a> ha recentemente condotto un sondaggio online dal titolo <strong><em><a href="http://www.walkonjob.it/articoli/906-in-evidenza-home/439-un-equilibrio-che-non-ce-i-risultati-del-nostro-sondaggio-work-life-balance-lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata" target="_blank">Work life balance, </a></em></strong><strong><em><a href="http://www.walkonjob.it/articoli/906-in-evidenza-home/439-un-equilibrio-che-non-ce-i-risultati-del-nostro-sondaggio-work-life-balance-lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata" target="_blank">L’equilibrio tra lavoro e vita privata</a>.</em></strong></p>
<p>All&#8217;indagine hanno aprtecipato circa 600 persone, in prevalenza nella fascia di età tra i 25 e d i 27 anni (30,8%) e con un elavato livello di scolarità (circa 58% con una laurea specialistica).<br />
Alcuni aspetti interessanti emersi da questo sondaggio:</p>
<ul>
<li>il 34% degli intervistati dedica al lavoro tra il<strong> 60% e l&#8217;80%</strong> del proprio tempo.</li>
<li>il 53% delle persone definisce i propri ritmi lavorativi come <strong>frenetici</strong></li>
<li>circa il <strong>46% delle aziende</strong> non è interessata al tema dell&#8217;equilibrio tra lavoro e vita privata</li>
</ul>
<p>Il fatto che circa il 20% degli intervistati abbia risposto &#8220;Lavoro in una piccola azienda e i problemi sono altri, figuriamoci se uno pensa al work life balance!&#8221; conferma la mia personale sensazione che per un <strong>freelance</strong> il tema dell&#8217;equilibrio lavoro e vita privata necessiti di un&#8217;attenzione ancora maggiore di quella prestata da un lavoratore dipendente.</p>
<p>Per maggiori dettagli sul sondaggio si rimanda al link: <strong><em><a href="http://www.walkonjob.it/articoli/906-in-evidenza-home/439-un-equilibrio-che-non-ce-i-risultati-del-nostro-sondaggio-work-life-balance-lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata" target="_blank">Work life balance, L’equilibrio tra lavoro e vita privata</a>.</em></strong></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=57fc5b01-c163-4518-a6e5-45463dc64b04" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related more-info"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/lavoro/lequilibrio-tra-lavoro-e-vita-privata-indagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media e Personal Branding (presentazione)</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/social-media-e-personal-branding-presentazione/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/social-media-e-personal-branding-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[manageritalia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing personale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[self marketing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14679</guid>
		<description><![CDATA[Come utilizzare i Social Media per promuovere il personal brand. Roma 26/1/11. Iniziativa organizzata dal gruppo “Orientamento al lavoro” di Manageritalia e dedicata a chi desideri creare un proprio brand per accrescere il proprio network di conoscenze e la sfera della sua influenza professionale attraverso i Social Media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2011%2Fsocial-media%2Fsocial-media-e-personal-branding-presentazione%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p><object id="prezi_f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_f35cfeff8f0935a44e40d788bd2fa7bfea8802de"></embed></object></p>
<p>Pubblico con piacere la presentazione effettuata il 26 gennaio nell&#8217;ambito dei lavori del gruppo di <a href="http://www.manageritalia.it/" target="_blank">Manageritalia</a> &#8220;“Orientamento al lavoro” e ringrazio i numerosi partecipanti (20) per l&#8217;attenzione e l&#8217;interattività dimostrata durante questo workshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2011/social-media/social-media-e-personal-branding-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, giovani bye bye (rapporto Manageritalia)</title>
		<link>http://www.robertogrossi.net/2010/economia/italia-giovani-bye-bye-rapporto-manageritalia/</link>
		<comments>http://www.robertogrossi.net/2010/economia/italia-giovani-bye-bye-rapporto-manageritalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertogrossi.net/?p=14526</guid>
		<description><![CDATA[Sul tema del lavoro segnaliamo un recente rapporto "Italia, giovani bye bye", realizzato da Manageritalia, in collaborazione con Alessandro Rosina e Paolo Balduzzi – rispettivamente professore di Demografia e ricercatore di Scienza delle finanze presso l’Università Cattolica di Milano.
Il rapporto esamina le conseguenze drammatiche della fuga dei giovani dal nostro paese e sui problemi politici, sociali e culturali legati al “degiovanimento”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.robertogrossi.net%2F2010%2Feconomia%2Fitalia-giovani-bye-bye-rapporto-manageritalia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:23px"></iframe></div>
<p>Sul tema del lavoro segnaliamo un recente rapporto <a href="http://www.scribd.com/doc/44446384/Rapporto-Manageritalia-Giovani-Bye-Bye-Novembre-2010" target="_blank">&#8220;Italia, giovani bye bye&#8221;</a>, realizzato da<strong> Manageritalia</strong>, in collaborazione con <strong>Alessandro Rosina</strong> e <strong>Paolo Balduzzi</strong> – rispettivamente professore di Demografia e ricercatore di Scienza delle finanze presso l’Università Cattolica di Milano.<br />
Il rapporto esamina le conseguenze drammatiche della fuga dei giovani dal nostro paese e sui  problemi politici, sociali e culturali legati al “degiovanimento”.</p>
<p>Per ulteriori informazioni si rimanda all&#8217;<a href="http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2010/11/sos-giovani-la-nostra-denuncia/" target="_blank">articolo pubblicato sul blog di manageritalia Crisi e Sviluppo</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertogrossi.net/2010/economia/italia-giovani-bye-bye-rapporto-manageritalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

